No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 28 Feb 2025 | Jumat | MY - 294 | 4465 |
2 | 27 Feb 2025 | Kamis | MY - 293 | 2964 |
3 | 26 Feb 2025 | Rabu | MY - 292 | 1702 |
4 | 25 Feb 2025 | Selasa | MY - 291 | 4760 |
5 | 24 Feb 2025 | Senin | MY - 290 | 3808 |
6 | 23 Feb 2025 | Minggu | MY - 289 | 7075 |
7 | 22 Feb 2025 | Sabtu | MY - 288 | 0969 |
8 | 21 Feb 2025 | Jumat | MY - 287 | 5916 |
9 | 20 Feb 2025 | Kamis | MY - 286 | 7530 |
10 | 19 Feb 2025 | Rabu | MY - 285 | 1636 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
14137 Member
Ketik Di Google:
SM4D